The flight mapbehind the globe
Every aircraft on the TAB* globe flies one of these real city pairs, between real airports. Distances are great-circle; block times are estimates at a long-range cruise, not a published timetable.
- City pairs
- 72
- Longest
- DOH–AKL
- Shortest
- SFO–SEA
| Route | From | To | Distance | Nautical miles | Est. block time | Heading |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOH → AKL | Doha | Auckland | 14,534 km | 7,848 | 17h 41m | 118° SE |
| SIN → SFO | Singapore | San Francisco | 13,581 km | 7,333 | 16h 34m | 43° NE |
| DXB → SFO | Dubai | San Francisco | 13,020 km | 7,030 | 15h 54m | 358° N |
| PVG → MEX | Shanghai | Mexico City | 12,898 km | 6,964 | 15h 45m | 43° NE |
| LAX → SYD | Los Angeles | Sydney | 12,061 km | 6,512 | 14h 46m | 241° SW |
| DXB → SYD | Dubai | Sydney | 12,044 km | 6,503 | 14h 45m | 120° SE |
| SYD → SFO | Sydney | San Francisco | 11,949 km | 6,452 | 14h 38m | 56° NE |
| DOH → GRU | Doha | Sao Paulo | 11,858 km | 6,403 | 14h 32m | 251° W |
| HKG → LAX | Hong Kong | Los Angeles | 11,665 km | 6,299 | 14h 18m | 43° NE |
| FRA → EZE | Frankfurt | Buenos Aires | 11,502 km | 6,211 | 14h 07m | 231° SW |
| ICN → JFK | Seoul | New York | 11,089 km | 5,988 | 13h 38m | 15° N |
| LHR → SIN | London | Singapore | 10,881 km | 5,875 | 13h 23m | 78° E |
| AMS → SIN | Amsterdam | Singapore | 10,513 km | 5,677 | 12h 57m | 82° E |
| EZE → MAD | Buenos Aires | Madrid | 10,086 km | 5,446 | 12h 27m | 39° NE |
| CDG → NRT | Paris | Tokyo | 9,710 km | 5,243 | 12h 00m | 33° NE |
| MAD → LIM | Madrid | Lima | 9,526 km | 5,144 | 11h 47m | 250° W |
| CDG → GRU | Paris | Sao Paulo | 9,404 km | 5,078 | 11h 39m | 224° SW |
| ZRH → HKG | Zurich | Hong Kong | 9,280 km | 5,011 | 11h 30m | 64° NE |
| LHR → JNB | London | Johannesburg | 9,074 km | 4,900 | 11h 16m | 154° SE |
| MAD → MEX | Madrid | Mexico City | 9,065 km | 4,895 | 11h 15m | 288° W |
| LHR → LAX | London | Los Angeles | 8,760 km | 4,730 | 10h 53m | 312° NW |
| PEK → YVR | Beijing | Vancouver | 8,493 km | 4,586 | 10h 35m | 36° NE |
| LOS → JFK | Lagos | New York | 8,444 km | 4,559 | 10h 31m | 310° NW |
| FCO → MIA | Rome | Miami | 8,330 km | 4,498 | 10h 23m | 291° W |
| YVR → ICN | Vancouver | Seoul | 8,201 km | 4,428 | 10h 14m | 309° NW |
| IAH → GIG | Houston | Rio de Janeiro | 8,087 km | 4,367 | 10h 06m | 130° SE |
| MAD → BOG | Madrid | Bogota | 8,031 km | 4,336 | 10h 02m | 261° W |
| IST → ICN | Istanbul | Seoul | 7,924 km | 4,279 | 9h 54m | 56° NE |
| FRA → PEK | Frankfurt | Beijing | 7,787 km | 4,205 | 9h 45m | 51° NE |
| JFK → GRU | New York | Sao Paulo | 7,664 km | 4,138 | 9h 36m | 153° SE |
| NRT → SEA | Tokyo | Seattle | 7,655 km | 4,133 | 9h 35m | 46° NE |
| BKK → SYD | Bangkok | Sydney | 7,515 km | 4,058 | 9h 25m | 136° SE |
| IST → JNB | Istanbul | Johannesburg | 7,494 km | 4,046 | 9h 24m | 180° S |
| HKG → MEL | Hong Kong | Melbourne | 7,412 km | 4,002 | 9h 18m | 154° SE |
| MIA → EZE | Miami | Buenos Aires | 7,118 km | 3,843 | 8h 57m | 160° S |
| FRA → ORD | Frankfurt | Chicago | 6,971 km | 3,764 | 8h 47m | 304° NW |
| AMS → BOM | Amsterdam | Mumbai | 6,860 km | 3,704 | 8h 39m | 95° E |
| SVO → PVG | Moscow | Shanghai | 6,851 km | 3,699 | 8h 39m | 76° E |
| AMS → NBO | Amsterdam | Nairobi | 6,678 km | 3,606 | 8h 26m | 142° SE |
| JNB → DXB | Johannesburg | Dubai | 6,412 km | 3,462 | 8h 08m | 29° NE |
| SIN → SYD | Singapore | Sydney | 6,294 km | 3,398 | 7h 59m | 133° SE |
| FRA → DEL | Frankfurt | Delhi | 6,121 km | 3,305 | 7h 47m | 86° E |
| AMS → YYZ | Amsterdam | Toronto | 5,989 km | 3,234 | 7h 38m | 297° NW |
| BRU → JFK | Brussels | New York | 5,885 km | 3,178 | 7h 30m | 291° W |
| CDG → JFK | Paris | New York | 5,834 km | 3,150 | 7h 27m | 292° W |
| LHR → JFK | London | New York | 5,541 km | 2,992 | 7h 06m | 288° W |
| LHR → DXB | London | Dubai | 5,497 km | 2,968 | 7h 03m | 100° E |
| NRT → SIN | Tokyo | Singapore | 5,358 km | 2,893 | 6h 53m | 233° SW |
| BOS → LHR | Boston | London | 5,240 km | 2,829 | 6h 45m | 53° NE |
| DXB → BKK | Dubai | Bangkok | 4,904 km | 2,648 | 6h 21m | 96° E |
| CDG → LOS | Paris | Lagos | 4,719 km | 2,548 | 6h 08m | 179° S |
| MEX → LIM | Mexico City | Lima | 4,245 km | 2,292 | 5h 35m | 144° SE |
| JFK → LAX | New York | Los Angeles | 3,974 km | 2,146 | 5h 16m | 274° W |
| SIN → BOM | Singapore | Mumbai | 3,921 km | 2,117 | 5h 12m | 302° NW |
| KEF → BOS | Reykjavik | Boston | 3,874 km | 2,092 | 5h 08m | 255° W |
| LIM → GIG | Lima | Rio de Janeiro | 3,776 km | 2,039 | 5h 02m | 113° SE |
| DXB → NBO | Dubai | Nairobi | 3,559 km | 1,922 | 4h 46m | 217° SW |
| CAI → NBO | Cairo | Nairobi | 3,544 km | 1,914 | 4h 45m | 169° S |
| GRU → LIM | Sao Paulo | Lima | 3,474 km | 1,876 | 4h 40m | 286° W |
| YYZ → YVR | Toronto | Vancouver | 3,345 km | 1,806 | 4h 31m | 296° NW |
| CDG → CAI | Paris | Cairo | 3,211 km | 1,734 | 4h 22m | 120° SE |
| ORD → SFO | Chicago | San Francisco | 2,965 km | 1,601 | 4h 04m | 272° W |
| MEL → AKL | Melbourne | Auckland | 2,637 km | 1,424 | 3h 41m | 98° E |
| MIA → BOG | Miami | Bogota | 2,435 km | 1,315 | 3h 27m | 163° S |
| BOG → MIA | Bogota | Miami | 2,435 km | 1,315 | 3h 27m | 345° N |
| ARN → KEF | Stockholm | Reykjavik | 2,143 km | 1,157 | 3h 06m | 300° NW |
| ATL → MEX | Atlanta | Mexico City | 2,143 km | 1,157 | 3h 06m | 226° SW |
| BRU → MLA | Brussels | Malta | 1,853 km | 1,001 | 2h 46m | 151° SE |
| GRU → EZE | Sao Paulo | Buenos Aires | 1,723 km | 930 | 2h 37m | 220° SW |
| MLA → IST | Malta | Istanbul | 1,375 km | 742 | 2h 12m | 60° NE |
| JNB → CPT | Johannesburg | Cape Town | 1,272 km | 687 | 2h 05m | 224° SW |
| SFO → SEA | San Francisco | Seattle | 1,093 km | 590 | 1h 52m | 0° N |
Great-circle distance is computed from published airport coordinates. Block time adds 35 minutes for taxi, climb and descent to the cruise leg.
The same route can carry a different identifier in every system that touches it. That is the work TAB* members do together.
